Бакалаври, редовно обучение
Графикът на сесията е публикуван на 17 януари 2024 г.
Специалност |
Редовно обучение | |||
---|---|---|---|---|
|
| |||
Физика | √ | √ | ||
ИФ | √ | √ | ||
ЯТЯЕ | √ | √ | ||
АМГ | √ | √ | ||
МФ | √ | √ | ||
ФМ | √ | √ | ||
ФИ | √ | √ | ||
УПНОСО | ||||
КФЕ | √ | √ | ||
Оптом. | √ | √ | ||
ККТФ | √ | √ | ||
ФЛФ | √ | √ | ||
КИ | √ | √ | ||
NPP | 1 , 2 | 1 , 2 | ||
Изборни курсове | √ | √ | ||
Катедра ОФ | √ | √ |
Магистри
Графикът на сесията е публикуван на 17 януари 2024 г.
Магистърска |
Сесия | |
---|---|---|
|
| |
БМУ, АКИК, КЕЛТ, ФЕЯЕЧ, МИТ | √ | √ |